<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasper Bergholt</title>
	<atom:link href="http://kasperbergholt.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasperbergholt.org</link>
	<description>gastronomi, sociale medier og online strategi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Collusion: Nu er det blevet nemt at blokere for Google Analytics og andre trackingværktøjer</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/collusion/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/collusion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[blokere for google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[collusion]]></category>
		<category><![CDATA[eksterne trackere]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Collusion er en extension, der virker sammen med FireFox og Google Chrome. Indtil for et par dage siden bød Collusion kun på information om hvilke eksterne trackere forskellige hjemmesider brugte. Men fra og med den seneste version (1.5) er det &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/collusion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/collusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The first law of technology (Kevin Kelly) i lyset af behavioral tracking &amp; targeting</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/first-law/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/first-law/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[kevin kelly]]></category>
		<category><![CDATA[what technolgoy wants]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This should be the first law of technological expectation: The greater the promise of a new technology, the greater its potential for harm as well. That&#8217;s also true for new belowed technologies such as the internet search engine, hypertext, and &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/first-law/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/first-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahel-regionen i Afrika truet af sultkatastrofe</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/sahel/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/sahel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mauretanien]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[sahel]]></category>
		<category><![CDATA[sahel hungersnød]]></category>
		<category><![CDATA[sahel sult]]></category>
		<category><![CDATA[sahel tørke]]></category>
		<category><![CDATA[Hjælp Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel-regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Støt Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[sult]]></category>
		<category><![CDATA[Sult Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[sultkatastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[FN anslår, at op mod 12 millioner mennesker i Sahel-regionen i Afrika risikerer at ende i alvorlig hungersnød, hvis nødhjælp ikke når frem i tide. Usabil fødevaresituation i Sahel Fødevaresituationen i Mali, Mauretanien, Chad, Niger og Burkina Faso er permanent ustabil &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/sahel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/sahel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens spørgsmål: Er tweets google-søgbare?</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/tweets-google/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/tweets-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[no-follow links]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Et spørgsmål fra en læser: &#8220;er tweets google-søg-bare?? (altså hvis man twitter meget kommer man så højere på google?).&#8221; &#8212; Tweets er søgbare, i hvert fald dem Google finder vægtige nok til at inkludere i deres indeks (det er langt &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/tweets-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/tweets-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pointblog.dk, ophavsretbrud og duplicate content</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/pointblog-ophavsretbrud-duplicate-content/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/pointblog-ophavsretbrud-duplicate-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[duplicate content]]></category>
		<category><![CDATA[ophavsretbrud]]></category>
		<category><![CDATA[pointblog.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Opdatering, 16/5/2012 Teksten er nu fjernet, det tog 5 dage. Først brugte jeg pointblogs moderatorfunktion, men hørte ikke noget. Derefter skrev jeg om sagen hér, og historien nåede frem til diretøren for pointblog-netværket via Twitter. Han gav mig en e-mail-adresse, &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/pointblog-ophavsretbrud-duplicate-content/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/pointblog-ophavsretbrud-duplicate-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens top ti fra Mediebevægelsen</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/top-ti-mediebevaegelsen/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/top-ti-mediebevaegelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[afrikas horn]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural targeting]]></category>
		<category><![CDATA[brand value chain]]></category>
		<category><![CDATA[buzzanova]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mediebeægelsen]]></category>
		<category><![CDATA[opmærksomhedsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[1) Mediebevægelsen 2) Sociale medier og medierevolutionen anno 2010 og frem 3) BuzzaNova ruller Reebok-kampagne med Medina ud 4) Brand Value Chain – om brandpositionering 5) Billeder fra Afrikas Horn, juli 2011 6) Google Analytics: Hvis det ikke koster noget, er du nok produktet 7) Google+ — &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/top-ti-mediebevaegelsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/top-ti-mediebevaegelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disse partier anvender Google Analytics</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/partier-google-analytics/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/partier-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[datasikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Datatilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[datatilsynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Enhedslisten, Konversativ Folkeparti, Kristendemokraterne, Liberal Alliance, SF, Socialdemokraterne, Venstre. Videre læsning: Må offentlige websites bruge Google Analytics.  Kommissæren, der ville glemmes: Introduktion til og problematisering af Big Data Svar fra Datatilsynet på, hvorvidt Google Analytics er lovligt eller ulovligt. Google Analytics: &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/partier-google-analytics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/partier-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk svar på / alternativ til Amazon EC2 &amp; RackSpace</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/amazon-rackspace/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/amazon-rackspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[alternativ til amazon ec2]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ til rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[svar på amazon ec2]]></category>
		<category><![CDATA[svar på rackspace]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ til amazon]]></category>
		<category><![CDATA[dansk cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[På Eksperten.dk spurgte en bruger i forgårs til danske svar/alternativer på cloudløsninger til Amazon EC2 og RackSpace. Førstesvaret i tråden lød, at Danmark var et lille land, og det ville være vanskeligt &#8212; hvis ikke umuligt &#8212; at finde en &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/amazon-rackspace/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/amazon-rackspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroinvestor.dk, Borsen.dk og Epn.dk: Pingdom Tools-målinger</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/pingdom-tools-maalinger/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/pingdom-tools-maalinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[pingdom tools]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom tools loadtider]]></category>
		<category><![CDATA[pingdom tools svartider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Læs om baggrunden for måling af svartider/loadtider her: Svartider for borsen.dk, epn.dk og euroinvestor.dk. Pingdom Tools-målinger for de tre sites (foretaget tirsdag kl. 14:39). Hvorfor så store forskelle? Forskellen mellem Pingdom Tools, der mig bekendt kun baserer sine svartider på, &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/pingdom-tools-maalinger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/pingdom-tools-maalinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svartider for euroinvestor.dk, borsen.dk og epn.dk</title>
		<link>http://kasperbergholt.org/svartider/</link>
		<comments>http://kasperbergholt.org/svartider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dj13shadowsilo12</dc:creator>
				<category><![CDATA[måling af svartider]]></category>
		<category><![CDATA[svartider]]></category>
		<category><![CDATA[svartider borsen.dk]]></category>
		<category><![CDATA[svartider epn.dk]]></category>
		<category><![CDATA[svartider euroinvestor.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[loadtider]]></category>
		<category><![CDATA[måling af loadtider]]></category>
		<category><![CDATA[svartider euroinstor.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasperbergholt.org/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[I sin nytårsleder fremhævede Børsen sine fine svartider, 1,67 sekunder, mener jeg, der stod. Det fremgik dog ikke, hvem der havde foretaget analysen, og hvordan man havde målt. Så jeg satte mig for at efterprøve hypotesen i lederen om, at &#8230; <a class="more-link" href="http://kasperbergholt.org/svartider/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kasperbergholt.org/svartider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

